歡迎來到北京瑞科中儀科技有限公司!
Cassification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
Olympus奧林巴斯顯微鏡BX43參數(shù)規(guī)格奧林巴斯Olympus顯微鏡BX43配備了標(biāo)準(zhǔn)相襯環(huán)版,中心可靈活調(diào)節(jié),可觀察低反差或透明樣品,形成鮮明影響。OlympusBX43集體是基于人體工程學(xué)設(shè)計,滿足基本的人體工學(xué)要求,帶來了更直觀的操控界面,使得該顯微鏡的成像效率更高,可以為操作者帶來舒適的使用體驗。
聯(lián)系電話:010-82900840
品牌 | OLYMPUS/奧林巴斯 | 儀器分類 | 正置顯微鏡 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,農(nóng)業(yè),能源,制藥 | 光學(xué)系統(tǒng) | ?UIS2 無限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) |
聚焦 垂直移動載物臺 | 載物臺行程 25mm,帶有粗調(diào)限位器,粗調(diào)旋鈕可以調(diào)節(jié)扭矩 | 照明器 | 內(nèi)置透射光科勒照明器 , 具有光強(qiáng)管理功能 |
物鏡轉(zhuǎn)盤 | 可更換的 5 孔 /5 孔編碼 /6 孔 /7 孔 /7 孔編碼物鏡轉(zhuǎn)盤 | 載物臺 | 陶瓷表面同軸載物臺,帶有左手或右手低位驅(qū)動裝置;帶有旋轉(zhuǎn)裝置和扭矩調(diào)節(jié)裝置 |
是否現(xiàn)貨 | 是 | 發(fā)貨地 | 北京 |
Olympus奧林巴斯顯微鏡BX43參數(shù)規(guī)格
奧林巴斯BX43作為研究級正置生物顯微鏡,一直是使用者關(guān)注的焦點,以下為其詳細(xì)的Olympus奧林巴斯顯微鏡BX43參數(shù)規(guī)格,僅供參考。
觀察頭 | 寬視野(視場數(shù)22):寬視場三目觀察筒,傾角30度;寬視場人機(jī)工程學(xué)雙目觀察筒,傾角0~25度 超寬視野(視場數(shù)26.5):超寬視場三目觀察筒,傾角24度 |
調(diào)焦 | 聚焦:載物臺垂直運(yùn)動:25mm載物臺行程,帶有粗調(diào)限位器. 粗調(diào)旋鈕可以調(diào)節(jié)扭力矩; 載物臺安裝位置可變,微調(diào)旋鈕高靈敏度(最小調(diào)節(jié)距離:1微米) |
聚光鏡 | 阿貝(數(shù)值孔徑1.1),用于4×-100× 搖出式消色差(數(shù)值孔徑0.9),用于1.25-100×(搖出后:1.25-4×) 消色差消球差(數(shù)值孔徑1.4),用于10-100× 相差、暗場(數(shù)值孔徑1.1),(相差:用于4×-10×;暗場:用于10×-100×[數(shù)值孔徑小于0.7]) 萬能(數(shù)值孔徑1.4/9),用于2×-100×,(搖出后:用于2×-4×;使用浸油頂透鏡時:用于20×-100×) 暗場干燥型(數(shù)值孔徑0.8-0.92),用于10×-100× 暗場浸油型(數(shù)值孔徑1.20-1.40),用于10×-100× 超低(數(shù)值孔徑0.16),用于1.25×-4× |
照明系統(tǒng) | 內(nèi)置透射光柯勒照明器; 12V100W鹵素?zé)襞荩A(yù)調(diào)中); 光強(qiáng)預(yù)置按鈕; 光強(qiáng)LED指示器; 內(nèi)置濾色片(LBD-IF,ND6,ND25和一個可選空位) |
主要參數(shù) | |
設(shè)備類型 | 研究級顯微鏡 |
轉(zhuǎn)換器 | 可交換的6孔轉(zhuǎn)換器 |
光學(xué)系統(tǒng) | UIS2光學(xué)系統(tǒng) |
載物臺 | 陶瓷表面同軸載物臺,帶有左手或右手低位驅(qū)動裝置,帶有旋轉(zhuǎn)裝置和扭力矩調(diào)節(jié)裝置; 可選購膠皮帽(也可提供物障礙,凹槽,同軸,平板,轉(zhuǎn)動式載物臺) |
僅用于參考
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE聯(lián)系電話:13141422348
聯(lián)系郵箱:3078094974@qq.com
公司地址:北京市昌平區(qū)北清路1號院8號樓2單元
Copyright © 2024 北京瑞科中儀科技有限公司版權(quán)所有 備案號:京ICP備11027741號-10 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)